A Spell must be cast during a Spell Slot that’s capable of the Spell’s level or higher. Why cast a Spell during a Spell Slot above itself? Cues’ it always gets a sweet buff.
If there’s one thing that crops up all the time with new people learning D&D, it’s that the principles around spell casting are just super hard to “get”.
It’s great that different classes that cast magic do so in several ways because it allows for an awesome variety in both flavor and mechanics. But hot damn the PHB’s rules for magic are spread just touch all over the place, then I seem to spend my entire life explaining the rules of magic to new players.
Casting a prepared spell only “uses up” a Spell Slot, not doesn’t remove the spell from your list of prepared spells
If you’re a player who already has it in mind that you simply want to play a Warlock, then while all of the below remains completely relevant to you, Warlocks do have a few additional rules to them (pesky Warlocks!) Get your DM to hide them with you, or hang tight for a selected article dedicated to only Warlocks, coming soon!
D&D 5e Spells (5th Edition)
A spell slot is D&D 5E’s mechanism through which a spell is cast. consider a given spell slot as being sort of a barrel of a revolver — whenever you cast a spell, you “use up” a spell slot, and you get all of them back whenever you’re taking an extended rest. Each class gets a variety of spells slots to use per day.
Name | Level | School | Casting time | Ritual | Concentration | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Level | School | Casting time | Ritual | Concentration | |
Abi-Dalzim’s Horrid Wilting | 8 | Necromancy | 1 Action | No | No | |
Absorb Elements | 1 | Abjuration | Special | No | No | |
Acid Splash | 0 | Conjuration | 1 Action | No | No | |
Aganazzar’s Scorcher | 2 | Evocation | 1 Action | No | No | |
Aid | 2 | Abjuration | 1 Action | No | No | |
Alarm (Ritual) | 1 | Abjuration | 1 Minute | Yes | No | |
Alter Self | 2 | Transmutation | 1 Action | No | Yes | |
Animal Friendship | 1 | Enchantment | 1 Action | No | No | |
Animal Messenger (Ritual) | 2 | Enchantment | 1 Action | Yes | No | |
Animal Shapes | 8 | Transmutation | 1 Action | No | Yes | |
Animate Dead | 3 | Necromancy | 1 Minute | No | No | |
Animate Objects | 5 | Transmutation | 1 Action | No | Yes | |
Antilife Shell | 5 | Abjuration | 1 Action | No | Yes | |
Antimagic Field | 8 | Abjuration | 1 Action | No | Yes | |
Antipathy/Sympathy | 8 | Enchantment | 1 Hour | No | No | |
Arcane Eye | 4 | Divination | 1 Action | No | Yes | |
Arcane Gate | 6 | Conjuration | 1 Action | No | Yes | |
Arcane Lock | 2 | Abjuration | 1 Action | No | No | |
Armor of Agathys | 1 | Abjuration | 1 Action | No | No | |
Arms of Hadar | 1 | Conjuration | 1 Action | No | No | |
Astral Projection | 9 | Necromancy | 1 Hour | No | No | |
Augury (Ritual) | 2 | Divination | 1 Minute | Yes | No | |
Aura of Life | 4 | Abjuration | 1 Action | No | Yes | |
Aura of Purity | 4 | Abjuration | 1 Action | No | Yes | |
Aura of Vitality | 3 | Evocation | 1 Action | No | Yes | |
Awaken | 5 | Transmutation | 8 Hours | No | No | |
Bane | 1 | Enchantment | 1 Action | No | Yes | |
Banishing Smite | 5 | Abjuration | 1 Bonus Action | No | Yes | |
Banishment | 4 | Abjuration | 1 Action | No | Yes | |
Barkskin | 2 | Transmutation | 1 Action | No | Yes | |
Beacon of Hope | 3 | Abjuration | 1 Action | No | Yes | |
Beast Bond | 1 | Divination | 1 Action | No | Yes | |
Beast Sense (Ritual | 2 | Divination | 1 Action | Yes | Yes | |
Bestow Curse | 3 | Necromancy | 1 Action | No | Yes | |
Bigby’s Hand | 5 | Evocation | 1 Action | No | Yes | |
Blade Barrier | 6 | Evocation | 1 Action | No | Yes | |
Blade Ward | 0 | Abjuration | 1 Action | No | No | |
Bless | 1 | Enchantment | 1 Action | No | Yes | |
Blight | 4 | Necromancy | 1 Action | No | No | |
Blinding Smite | 3 | Evocation | 1 Bonus Action | No | Yes | |
Blindness/Deafness | 2 | Necromancy | 1 Action | No | No | |
Blink | 3 | Transmutation | 1 Action | No | No | |
Blur | 2 | Illusion | 1 Action | No | Yes | |
Bones of the Earth | 6 | Transmutation | 1 Action | No | No | |
Booming Blade | 0 | Evocation | 1 Action | No | No | |
Branding Smite | 2 | Evocation | 1 Bonus Action | No | Yes | |
Burning Hand | 1 | Evocation | 1 Action | No | No | |
Call Lightning( | 3 | Conjuration | 1 Action | No | Yes | |
Calm Emotions | 2 | Enchantment | 1 Action | No | Yes | |
Catapult | 1 | Transmutation | 1 Action | No | No | |
Catnap | 3 | Enchantment | 1 Action | No | No | |
Cause Fear | 1 | Necromancy | 1 Action | No | Yes | |
Ceremony (Ritual) | 1 | Abjuration | 1 Hour | Yes | No | |
Chain Lightning | 6 | Evocation | 1 Action | No | No | |
Chaos Bolt | 1 | Evocation | 1 Action | No | No | |
Charm Monster | 4 | Enchantment | 1 Action | No | No | |
Charm Person | 1 | Enchantment | 1 Action | No | No | |
Chill Touch | 0 | Necromancy | 1 Action | No | No | |
Chromatic Orb | 1 | Evocation | 1 Action | No | No | |
Circle of Death | 6 | Necromancy | 1 Action | No | No | |
Circle of Power | 5 | Abjuration | 1 Action | No | Yes | |
Clairvoyance | 3 | Divination | 10 Minutes | No | Yes | |
Clone | 8 | Necromancy | 1 Hour | No | No | |
Cloud of Daggers | 2 | Conjuration | 1 Action | No | Yes | |
Cloudkill | 5 | Conjuration | 1 Action | No | Yes | |
Color Spray | 1 | Illusion | 1 Action | No | No | |
Command | 1 | Enchantment | 1 Action | No | No | |
Commune (Ritual) | 5 | Divination | 1 Minute | Yes | No | |
Commune with Nature (Ritual) | 5 | Divination | 1 Minute | Yes | No | |
Compelled Duel | 1 | Enchantment | 1 Bonus Action | No | Yes | |
Comprehend Languages (Ritual) | 1 | Divination | 1 Action | Yes | No | |
Compulsion | 4 | Enchantment | 1 Action | No | Yes | |
Cone of Cold | 5 | Evocation | 1 Action | No | No | |
Confusion | 4 | Enchantment | 1 Action | No | Yes | |
Conjure Animals | 3 | Conjuration | 1 Action | No | Yes | |
Conjure Barrage | 3 | Conjuration | 1 Action | No | No | |
Conjure Celestial | 7 | Conjuration | 1 Minute | No | Yes | |
Conjure Elemental | 5 | Conjuration | 1 Minute | No | Yes | |
Conjure Fey | 6 | Conjuration | 1 Minute | No | Yes | |
Conjure Minor Elementals | 4 | Conjuration | 1 Minute | No | Yes | |
Conjure Volley | 5 | Conjuration | 1 Action | No | No | |
Conjure Woodland Beings | 4 | Conjuration | 1 Action | No | Yes | |
Contact Other Plane (Ritual) | 5 | Divination | 1 Minute | Yes | No | |
Contagion | 5 | Necromancy | 1 Action | No | No | |
Contingency | 6 | Evocation | 10 Minutes | No | No | |
Continual Flame | 2 | Evocation | 1 Action | No | No | |
Control Flames | 0 | Transmutation | 1 Action | No | No | |
Control Water | 4 | Transmutation | 1 Action | No | Yes | |
Control Weather | 8 | Transmutation | 10 Minutes | No | Yes | |
Control Winds | 5 | Transmutation | 1 Action | No | Yes | |
Cordon of Arrows | 2 | Transmutation | 1 Action | No | No | |
Counterspell | 3 | Abjuration | Special | No | No | |
Create Bonfire | 0 | Conjuration | 1 Action | No | Yes | |
Create Food and Water | 3 | Conjuration | 1 Action | No | No | |
Create Homunculus | 6 | Transmutation | 1 Hour | No | No | |
Create or Destroy Water | 1 | Transmutation | 1 Action | No | No | |
Create Undead | 6 | Necromancy | 1 Minute | No | No | |
Creation | 5 | Illusion | 1 Minute | No | No | |
Crown of Madness(Open in new window) | 2 | Enchantment | 1 Action | No | Yes | |
Crown of Stars(Open in new window) | 7 | Evocation | 1 Action | No | No | |
Crusader’s Mantle(Open in new window) | 3 | Evocation | 1 Action | No | Yes | |
Cure Wounds(Open in new window) | 1 | Evocation | 1 Action | No | No | |
Dancing Lights(Open in new window) | 0 | Evocation | 1 Action | No | Yes | |
Danse Macabre(Open in new window) | 5 | Necromancy | 1 Action | No | Yes | |
Darkness(Open in new window) | 2 | Evocation | 1 Action | No | Yes | |
Darkvision(Open in new window) | 2 | Transmutation | 1 Action | No | No | |
Dawn(Open in new window) | 5 | Evocation | 1 Action | No | Yes | |
Daylight(Open in new window) | 3 | Evocation | 1 Action | No | No | |
Death Ward(Open in new window) | 4 | Abjuration | 1 Action | No | No | |
Delayed Blast Fireball(Open in new window) | 7 | Evocation | 1 Action | No | Yes | |
Demiplane(Open in new window) | 8 | Conjuration | 1 Action | No | No | |
Destructive Wave(Open in new window) | 5 | Evocation | 1 Action | No | No | |
Detect Evil and Good(Open in new window) | 1 | Divination | 1 Action | No | Yes | |
Detect Magic (Ritual)(Open in new window) | 1 | Divination | 1 Action | Yes | Yes | |
Detect Poison and Disease (Ritual)(Open in new window) | 1 | Divination | 1 Action | Yes | Yes | |
Detect Thoughts(Open in new window) | 2 | Divination | 1 Action | No | Yes | |
Dimension Door(Open in new window) | 4 | Conjuration | 1 Action | No | No | |
Disguise Self(Open in new window) | 1 | Illusion | 1 Action | No | No | |
Disintegrate(Open in new window) | 6 | Transmutation | 1 Action | No | No | |
Dispel Evil and Good(Open in new window) | 5 | Abjuration | 1 Action | No | Yes | |
Dispel Magic(Open in new window) | 3 | Abjuration | 1 Action | No | No | |
Dissonant Whispers(Open in new window) | 1 | Enchantment | 1 Action | No | No | |
Divination (Ritual)(Open in new window) | 4 | Divination | 1 Action | Yes | No | |
Divine Favor(Open in new window) | 1 | Evocation | 1 Bonus Action | No | Yes | |
Divine Word(Open in new window) | 7 | Evocation | 1 Bonus Action | No | No | |
Dominate Beast(Open in new window) | 4 | Enchantment | 1 Action | No | Yes | |
Dominate Monster(Open in new window) | 8 | Enchantment | 1 Action | No | Yes | |
Dominate Person(Open in new window) | 5 | Enchantment | 1 Action | No | Yes | |
Dragon's Breath(Open in new window) | 2 | Transmutation | 1 Bonus Action | No | Yes | |
Drawmij’s Instant Summons (Ritual)(Open in new window) | 6 | Conjuration | 1 Minute | Yes | No | |
Dream(Open in new window) | 5 | Illusion | 1 Minute | No | No | |
Druid Grove(Open in new window) | 6 | Abjuration | 10 Minutes | No | No | |
Druidcraft(Open in new window) | 0 | Transmutation | 1 Action | No | No | |
Dust Devil(Open in new window) | 2 | Conjuration | 1 Action | No | Yes | |
Earth Tremor(Open in new window) | 1 | Evocation | 1 Action | No | No | |
Earthbind(Open in new window) | 2 | Transmutation | 1 Action | No | Yes | |
Earthquake(Open in new window) | 8 | Evocation | 1 Action | No | Yes | |
Eldritch Blast(Open in new window) | 0 | Evocation | 1 Action | No | No | |
Elemental Bane(Open in new window) | 4 | Transmutation | 1 Action | No | Yes | |
Elemental Weapon(Open in new window) | 3 | Transmutation | 1 Action | No | Yes | |
Enemies abound(Open in new window) | 3 | Enchantment | 1 Action | No | Yes | |
Enervation(Open in new window) | 5 | Necromancy | 1 Action | No | Yes | |
Enhance Ability(Open in new window) | 2 | Transmutation | 1 Action | No | Yes | |
Enlarge/Reduce(Open in new window) | 2 | Transmutation | 1 Action | No | Yes | |
Ensnaring Strike(Open in new window) | 1 | Conjuration | 1 Bonus Action | No | Yes | |
Entangle(Open in new window) | 1 | Conjuration | 1 Action | No | Yes | |
Enthrall(Open in new window) | 2 | Enchantment | 1 Action | No | No | |
Erupting Earth(Open in new window) | 3 | Transmutation | 1 Action | No | No | |
Etherealness(Open in new window) | 7 | Transmutation | 1 Action | No | No | |
Evard’s Black Tentacles(Open in new window) | 4 | Conjuration | 1 Action | No | Yes | |
Expeditious Retreat(Open in new window) | 1 | Transmutation | 1 Bonus Action | No | Yes | |
Eyebite(Open in new window) | 6 | Necromancy | 1 Action | No | Yes | |
Fabricate(Open in new window) | 4 | Transmutation | 10 Minutes | No | No | |
Faerie Fire(Open in new window) | 1 | Evocation | 1 Action | No | Yes | |
False Life(Open in new window) | 1 | Necromancy | 1 Action | No | No | |
Far Step(Open in new window) | 5 | Conjuration | 1 Bonus Action | No | Yes | |
Fear(Open in new window) | 3 | Illusion | 1 Action | No | Yes | |
Feather Fall(Open in new window) | 1 | Transmutation | Special | No | No | |
Feeblemind(Open in new window) | 8 | Enchantment | 1 Action | No | No | |
Feign Death (Ritual)(Open in new window) | 3 | Necromancy | 1 Action | Yes | No | |
Find Familiar (Ritual)(Open in new window) | 1 | Conjuration | 1 Hour | Yes | No | |
Find Greater Steed(Open in new window) | 4 | Conjuration | 10 Minutes | No | No | |
Find Steed(Open in new window) | 2 | Conjuration | 10 Minutes | No | No | |
Find the Path(Open in new window) | 6 | Divination | 1 Minute | No | Yes | |
Find Traps(Open in new window) | 2 | Divination | 1 Action | No | No | |
Finger of Death(Open in new window) | 7 | Necromancy | 1 Action | No | No | |
Fire Bolt(Open in new window) | 0 | Evocation | 1 Action | No | No | |
Fire Shield(Open in new window) | 4 | Evocation | 1 Action | No | No | |
Fire Storm(Open in new window) | 7 | Evocation | 1 Action | No | No | |
Fireball(Open in new window) | 3 | Evocation | 1 Action | No | No | |
Flame Arrows(Open in new window) | 3 | Transmutation | 1 Action | No | Yes | |
Flame Blade(Open in new window) | 2 | Evocation | 1 Bonus Action | No | Yes | |
Flame Strike(Open in new window) | 5 | Evocation | 1 Action | No | No | |
Flaming Sphere(Open in new window) | 2 | Conjuration | 1 Action | No | Yes | |
Flesh to Stone(Open in new window) | 6 | Transmutation | 1 Action | No | Yes | |
Fly(Open in new window) | 3 | Transmutation | 1 Action | No | Yes | |
Fog Cloud(Open in new window) | 1 | Conjuration | 1 Action | No | Yes | |
Forbiddance (Ritual)(Open in new window) | 6 | Abjuration | 10 Minutes | Yes | No | |
Forcecage(Open in new window) | 7 | Evocation | 1 Action | No | No | |
Foresight(Open in new window) | 9 | Divination | 1 Minute | No | No | |
Freedom of Movement(Open in new window) | 4 | Abjuration | 1 Action | No | No | |
Friends(Open in new window) | 0 | Enchantment | 1 Action | No | Yes | |
Frostbite(Open in new window) | 0 | Evocation | 1 Action | No | No | |
Gaseous Form(Open in new window) | 3 | Transmutation | 1 Action | No | Yes | |
Gate(Open in new window) | 9 | Conjuration | 1 Action | No | Yes | |
Geas(Open in new window) | 5 | Enchantment | 1 Minute | No | No | |
Gentle Repose (Ritual)(Open in new window) | 2 | Necromancy | 1 Action | Yes | No | |
Giant Insect(Open in new window) | 4 | Transmutation | 1 Action | No | Yes | |
Glibness(Open in new window) | 8 | Transmutation | 1 Action | No | No | |
Globe of Invulnerability(Open in new window) | 6 | Abjuration | 1 Action | No | Yes | |
Glyph of Warding(Open in new window) | 3 | Abjuration | 1 Hour | No | No | |
Goodberry(Open in new window) | 1 | Transmutation | 1 Action | No | No | |
Grasping Vine(Open in new window) | 4 | Conjuration | 1 Bonus Action | No | Yes | |
Grease(Open in new window) | 1 | Conjuration | 1 Action | No | No | |
Greater Invisibility(Open in new window) | 4 | Illusion | 1 Action | No | Yes | |
Greater Restoration(Open in new window) | 5 | Abjuration | 1 Action | No | No | |
Green-Flame Blade(Open in new window) | 0 | Evocation | 1 Action | No | No | |
Guardian of Faith(Open in new window) | 4 | Conjuration | 1 Action | No | No | |
Guardian of Nature(Open in new window) | 4 | Transmutation | 1 Bonus Action | No | Yes | |
Guards and Wards(Open in new window) | 6 | Abjuration | 10 Minutes | No | No | |
Guidance(Open in new window) | 0 | Divination | 1 Action | No | Yes | |
Guiding Bolt(Open in new window) | 1 | Evocation | 1 Action | No | No | |
Gust(Open in new window) | 0 | Transmutation | 1 Action | No | No | |
Gust of Wind(Open in new window) | 2 | Evocation | 1 Action | No | Yes | |
Hail of Thorns(Open in new window) | 1 | Conjuration | 1 Bonus Action | No | Yes | |
Hallow(Open in new window) | 5 | Evocation | 24 Hours | No | No | |
Hallucinatory Terrain(Open in new window) | 4 | Illusion | 10 Minutes | No | No | |
Harm(Open in new window) | 6 | Necromancy | 1 Action | No | No | |
Haste(Open in new window) | 3 | Transmutation | 1 Action | No | Yes | |
Heal(Open in new window) | 6 | Evocation | 1 Action | No | No | |
Healing Spirit(Open in new window) | 2 | Conjuration | 1 Bonus Action | No | Yes | |
Healing Word(Open in new window) | 1 | Evocation | 1 Bonus Action | No | No | |
Heat Metal(Open in new window) | 2 | Transmutation | 1 Action | No | Yes | |
Hellish Rebuke(Open in new window) | 1 | Evocation | Special | No | No | |
Heroes’ Feast(Open in new window) | 6 | Conjuration | 10 Minutes | No | No | |
Heroism(Open in new window) | 1 | Enchantment | 1 Action | No | Yes | |
Hex(Open in new window) | 1 | Enchantment | 1 Bonus Action | No | Yes | |
Hold Monster(Open in new window) | 5 | Enchantment | 1 Action | No | Yes | |
Hold Person(Open in new window) | 2 | Enchantment | 1 Action | No | Yes | |
Holy Aura(Open in new window) | 8 | Abjuration | 1 Action | No | Yes | |
Holy Weapon(Open in new window) | 5 | Evocation | 1 Bonus Action | No | Yes | |
Hunger of Hadar(Open in new window) | 3 | Conjuration | 1 Action | No | Yes | |
Hunter’s Mark(Open in new window) | 1 | Divination | 1 Bonus Action | No | Yes | |
Hypnotic Pattern(Open in new window) | 3 | Illusion | 1 Action | No | Yes | |
Ice Knife(Open in new window) | 1 | Conjuration | 1 Action | No | No | |
Ice Storm(Open in new window) | 4 | Evocation | 1 Action | No | No | |
Identify (Ritual)(Open in new window) | 1 | Divination | 1 Minute | Yes | No | |
Illusory Dragon(Open in new window) | 8 | Illusion | 1 Action | No | Yes | |
Illusory Script (Ritual)(Open in new window) | 1 | Illusion | 1 Minute | Yes | No | |
Immolation(Open in new window) | 5 | Evocation | 1 Action | No | Yes | |
Imprisonment(Open in new window) | 9 | Abjuration | 1 Minute | No | No | |
Incendiary Cloud(Open in new window) | 8 | Conjuration | 1 Action | No | Yes | |
Infernal Calling(Open in new window) | 5 | Conjuration | 1 Minute | No | Yes | |
Infestation(Open in new window) | 0 | Conjuration | 1 Action | No | No | |
Inflict Wounds(Open in new window) | 1 | Necromancy | 1 Action | No | No | |
Insect Plague(Open in new window) | 5 | Conjuration | 1 Action | No | Yes | |
Investiture of Flame(Open in new window) | 6 | Transmutation | 1 Action | No | Yes | |
Investiture of Ice(Open in new window) | 6 | Transmutation | 1 Action | No | Yes | |
Investiture of Stone(Open in new window) | 6 | Transmutation | 1 Action | No | Yes | |
Investiture of Wind(Open in new window) | 6 | Transmutation | 1 Action | No | Yes | |
Invisibility(Open in new window) | 2 | Illusion | 1 Action | No | Yes | |
Invulnerability(Open in new window) | 9 | Abjuration | 1 Action | No | Yes | |
Jump(Open in new window) | 1 | Transmutation | 1 Action | No | No | |
Knock(Open in new window) | 2 | Transmutation | 1 Action | No | No | |
Legend Lore(Open in new window) | 5 | Divination | 10 Minutes | No | No | |
Leomund’s Secret Chest(Open in new window) | 4 | Conjuration | 1 Action | No | No | |
Leomund’s Tiny Hut (Ritual)(Open in new window) | 3 | Evocation | 1 Minute | Yes | No | |
Lesser Restoration(Open in new window) | 2 | Abjuration | 1 Action | No | No | |
Levitate(Open in new window) | 2 | Transmutation | 1 Action | No | Yes | |
Life Transference(Open in new window) | 3 | Necromancy | 1 Action | No | No | |
Light(Open in new window) | 0 | Evocation | 1 Action | No | No | |
Lightning Arrow(Open in new window) | 3 | Transmutation | 1 Bonus Action | No | Yes | |
Lightning Bolt(Open in new window) | 3 | Evocation | 1 Action | No | No | |
Lightning Lure(Open in new window) | 0 | Evocation | 1 Action | No | No | |
Locate Animals or Plants (Ritual)(Open in new window) | 2 | Divination | 1 Action | Yes | No | |
Locate Creature(Open in new window) | 4 | Divination | 1 Action | No | Yes | |
Locate Object(Open in new window) | 2 | Divination | 1 Action | No | Yes | |
Longstrider(Open in new window) | 1 | Transmutation | 1 Action | No | No | |
Maddening Darkness(Open in new window) | 8 | Evocation | 1 Action | No | Yes | |
Maelstrom(Open in new window) | 5 | Evocation | 1 Action | No | Yes | |
Mage Armor(Open in new window) | 1 | Abjuration | 1 Action | No | No | |
Mage Hand(Open in new window) | 0 | Conjuration | 1 Action | No | No | |
Magic Circle(Open in new window) | 3 | Abjuration | 1 Minute | No | No | |
Magic Jar(Open in new window) | 6 | Necromancy | 1 Minute | No | No | |
Magic Missile(Open in new window) | 1 | Evocation | 1 Action | No | No | |
Magic Mouth (Ritual)(Open in new window) | 2 | Illusion | 1 Minute | Yes | No | |
Magic Stone(Open in new window) | 0 | Transmutation | 1 Bonus Action | No | No | |
Magic Weapon(Open in new window) | 2 | Transmutation | 1 Bonus Action | No | Yes | |
Major Image(Open in new window) | 3 | Illusion | 1 Action | No | Yes | |
Mass Cure Wounds(Open in new window) | 5 | Evocation | 1 Action | No | No | |
Mass Heal(Open in new window) | 9 | Evocation | 1 Action | No | No | |
Mass Healing Word(Open in new window) | 3 | Evocation | 1 Bonus Action | No | No | |
Mass Polymorph(Open in new window) | 9 | Transmutation | 1 Action | No | Yes | |
Mass Suggestion(Open in new window) | 6 | Enchantment | 1 Action | No | No | |
Maximilian’s Earthen Grasp(Open in new window) | 2 | Transmutation | 1 Action | No | Yes | |
Maze(Open in new window) | 8 | Conjuration | 1 Action | No | Yes | |
Meld into Stone (Ritual)(Open in new window) | 3 | Transmutation | 1 Action | Yes | No | |
Melf’s Acid Arrow(Open in new window) | 2 | Evocation | 1 Action | No | No | |
Melf’s Minute Meteors(Open in new window) | 3 | Evocation | 1 Action | No | Yes | |
Mending(Open in new window) | 0 | Transmutation | 1 Minute | No | No | |
Mental Prison(Open in new window) | 6 | Illusion | 1 Action | No | Yes | |
Message(Open in new window) | 0 | Transmutation | 1 Action | No | No | |
Meteor Swarm(Open in new window) | 9 | Evocation | 1 Action | No | No | |
Mighty Fortress(Open in new window) | 8 | Conjuration | 1 Minute | No | No | |
Mind Blank(Open in new window) | 8 | Abjuration | 1 Action | No | No | |
Mind Spike(Open in new window) | 2 | Divination | 1 Action | No | Yes | |
Minor Illusion(Open in new window) | 0 | Illusion | 1 Action | No | No | |
Mirage Arcane(Open in new window) | 7 | Illusion | 10 Minutes | No | No | |
Mirror Image(Open in new window) | 2 | Illusion | 1 Action | No | No | |
Mislead(Open in new window) | 5 | Illusion | 1 Action | No | Yes | |
Misty Step(Open in new window) | 2 | Conjuration | 1 Bonus Action | No | No | |
Modify Memory(Open in new window) | 5 | Enchantment | 1 Action | No | Yes | |
Mold earth(Open in new window) | 0 | Transmutation | 1 Action | No | No | |
Moonbeam(Open in new window) | 2 | Evocation | 1 Action | No | Yes | |
Mordenkainen’s Faithful Hound(Open in new window) | 4 | Conjuration | 1 Action | No | No | |
Mordenkainen’s Magnificent Mansion(Open in new window) | 7 | Conjuration | 1 Minute | No | No | |
Mordenkainen’s Private Sanctum(Open in new window) | 4 | Abjuration | 10 Minutes | No | No | |
Mordenkainen’s Sword(Open in new window) | 7 | Evocation | 1 Action | No | Yes | |
Move Earth(Open in new window) | 6 | Transmutation | 1 Action | No | Yes | |
Negative Energy Flood(Open in new window) | 5 | Necromancy | 1 Action | No | No | |
Nondetection(Open in new window) | 3 | Abjuration | 1 Action | No | No | |
Nystul’s Magic Aura(Open in new window) | 2 | Illusion | 1 Action | No | No | |
Otiluke’s Freezing Sphere(Open in new window) | 6 | Evocation | 1 Action | No | No | |
Otiluke’s Resilient Sphere(Open in new window) | 4 | Evocation | 1 Action | No | Yes | |
Otto’s Irresistible Dance(Open in new window) | 6 | Enchantment | 1 Action | No | Yes | |
Pass Without Trace(Open in new window) | 2 | Abjuration | 1 Action | No | Yes | |
Passwall(Open in new window) | 5 | Transmutation | 1 Action | No | No | |
Phantasmal Force(Open in new window) | 2 | Illusion | 1 Action | No | Yes | |
Phantasmal Killer(Open in new window) | 4 | Illusion | 1 Action | No | Yes | |
Phantom Steed (Ritual)(Open in new window) | 3 | Illusion | 1 Minute | Yes | No | |
Planar Ally(Open in new window) | 6 | Conjuration | 10 Minutes | No | No | |
Planar Binding(Open in new window) | 5 | Abjuration | 1 Hour | No | No | |
Plane Shift(Open in new window) | 7 | Conjuration | 1 Action | No | No | |
Plant Growth(Open in new window) | 3 | Transmutation | Special | No | No | |
Poison Spray(Open in new window) | 0 | Conjuration | 1 Action | No | No | |
Polymorph(Open in new window) | 4 | Transmutation | 1 Action | No | Yes | |
Power Word Heal(Open in new window) | 9 | Evocation | 1 Action | No | No | |
Power Word Kill(Open in new window) | 9 | Enchantment | 1 Action | No | No | |
Power Word Pain(Open in new window) | 7 | Enchantment | 1 Action | No | No | |
Power Word Stun(Open in new window) | 8 | Enchantment | 1 Action | No | No | |
Prayer of Healing(Open in new window) | 2 | Evocation | 10 Minutes | No | No | |
Prestidigitation(Open in new window) | 0 | Transmutation | 1 Action | No | No | |
Primal Savagery(Open in new window) | 0 | Transmutation | 1 Action | No | No | |
Primordial Ward(Open in new window) | 6 | Abjuration | 1 Action | No | Yes | |
Primordial Ward(Open in new window) | 6 | Abjuration | 1 Action | No | Yes | |
Prismatic Spray(Open in new window) | 7 | Evocation | 1 Action | No | No | |
Prismatic Wall(Open in new window) | 9 | Abjuration | 1 Action | No | No | |
Produce Flame(Open in new window) | 0 | Conjuration | 1 Action | No | No | |
Programmed Illusion(Open in new window) | 6 | Illusion | 1 Action | No | No | |
Project Image(Open in new window) | 7 | Illusion | 1 Action | No | Yes | |
Protection from Energy(Open in new window) | 3 | Abjuration | 1 Action | No | Yes | |
Protection from Evil and Good(Open in new window) | 1 | Abjuration | 1 Action | No | Yes | |
Protection from Poison(Open in new window) | 2 | Abjuration | 1 Action | No | No | |
Psychic Scream(Open in new window) | 9 | Enchantment | 1 Action | No | No | |
Purify Food and Drink (Ritual)(Open in new window) | 1 | Transmutation | 1 Action | Yes | No | |
Pyrotechnics(Open in new window) | 2 | Transmutation | 1 Action | No | No | |
Raise Dead(Open in new window) | 5 | Necromancy | 1 Hour | No | No | |
Rary’s Telepathic Bond (Ritual)(Open in new window) | 5 | Divination | 1 Action | Yes | No | |
Ray of Enfeeblement(Open in new window) | 2 | Necromancy | 1 Action | No | Yes | |
Ray of Frost(Open in new window) | 0 | Evocation | 1 Action | No | No | |
Ray of Sickness(Open in new window) | 1 | Necromancy | 1 Action | No | No | |
Regenerate(Open in new window) | 7 | Transmutation | 1 Minute | No | No | |
Reincarnate(Open in new window) | 5 | Transmutation | 1 Hour | No | No | |
Remove Curse(Open in new window) | 3 | Abjuration | 1 Action | No | No | |
Resistance(Open in new window) | 0 | Abjuration | 1 Action | No | Yes | |
Resurrection(Open in new window) | 7 | Necromancy | 1 Hour | No | No | |
Reverse Gravity(Open in new window) | 7 | Transmutation | 1 Action | No | Yes | |
Revivify(Open in new window) | 3 | Necromancy | 1 Action | No | No | |
Rope Trick(Open in new window) | 2 | Transmutation | 1 Action | No | No | |
Sacred Flame(Open in new window) | 0 | Evocation | 1 Action | No | No | |
Sanctuary(Open in new window) | 1 | Abjuration | 1 Bonus Action | No | No | |
Scatter(Open in new window) | 6 | Conjuration | 1 Action | No | No | |
Scorching Ray(Open in new window) | 2 | Evocation | 1 Action | No | No | |
Scrying(Open in new window) | 5 | Divination | 10 Minutes | No | Yes | |
Searing Smite(Open in new window) | 1 | Evocation | 1 Bonus Action | No | Yes | |
See invisibility(Open in new window) | 2 | Divination | 1 Action | No | No | |
Seeming(Open in new window) | 5 | Illusion | 1 Action | No | No | |
Sending(Open in new window) | 3 | Evocation | 1 Action | No | No | |
Sequester(Open in new window) | 7 | Transmutation | 1 Action | No | No | |
Shadow Blade(Open in new window) | 2 | Illusion | 1 Bonus Action | No | Yes | |
Shadow of Moil(Open in new window) | 4 | Necromancy | 1 Action | No | Yes | |
Shape Water(Open in new window) | 0 | Transmutation | 1 Action | No | No | |
Shapechange(Open in new window) | 9 | Transmutation | 1 Action | No | Yes | |
Shatter(Open in new window) | 2 | Evocation | 1 Action | No | No | |
Shield(Open in new window) | 1 | Abjuration | Special | No | No | |
Shield of Faith(Open in new window) | 1 | Abjuration | 1 Bonus Action | No | Yes | |
